German Continental Qualifier 2005 - Das Ergebnis
Posted: 01 May 2005, 13:47
Freunde der Nacht,
hier die Tatsachen:
51 Teilnehmer kamen aus Deutschland, Polen, Österreich, Ungarn, den Niederlanden, Frankreich, Italien,... habe ich was vergessen?
Das Endergebnis sah so aus:
Final Rank Name Prelim GWs Prelim VPs Final VPs TPs
1 Andreas Nusser 2 7 3 162
2 Erol Öngün * 2 8 2 168
3 Frank Möller 2 8,5 0 174
4 Robert Wanat 2 7 0 162
5 Jeroen van Oort 2 7 0 144
6 Lukasz Wasylow 2 7 138
7 Mario Schwenk 2 6 144
8 Martin Weinmayer * 2 5 144
9 Emiliano Imeroni 1 7 162
10 Fabian Sosna 1 6 138
11 Markus Hißnauer 1 6 126
12 Frank Reidel 1 5,5 156
13 Martin Schumacher 1 5 138
14 Joscha Düll 1 5 132
15 Attila Sipos * 1 4,5 138
16 Robert Müller 1 4 120
17 Johannes Walch 1 3,5 120
18 Dietmar Range 1 3 112
19 Yuri Nuijten-van den Broek 1 3 106
20 Sebastien Rouillard 1 3 102
21 Ralf Lammert 1 3 96
22 Mathias Pasdziorek 0 4 114
23 Rafal Matysiak 0 2 114
23 Nicole Pickelmann 0 2 114
23 Tobias Volmer 0 2 114
26 Andrea Ravera 0 2 108
27 Debbie Nuyten 0 2 102
28 Ronald van Oostrom 0 2 100
29 Stefan Krämer 0 2 96
29 Bogusz Komarzynski * 0 2 96
31 Christoph Bertolo 0 2 94
32 Lukas Nitsch 0 2 90
32 Oliver Volland 0 2 90
34 Heiko Müller 0 2 84
34 Bas van Vegchel 0 2 84
36 Sebastian Hellmund 0 1 106
37 Thorsten Weber 0 1 94
38 Mateusz Filary 0 1 90
38 Alfred Behrends 0 1 90
40 Christopher Meisinger 0 1 88
41 Daniel Kasatchkow 0 1 78
42 Michael Jakoby 0 0,5 84
43 Robert Fängler 0 0 82
44 Barbara Wolf 0 0 78
45 Erik Ferwerda 0 0 70
46 René de Wolf 0 0 66
46 Tim Hoffmann 0 0 66
46 Danny Beerens 0 0 66
49 Herman Jacobs 0 0 60
50 Fabio Heidkamp 0 0 54
50 Sascha Müller 0 0 54
Da von den Teilnehmern 4 schon vorher qaulifizeirt waren (die mit dem * in der Liste), hatten wir 12 Qualifikationsplätze zu vergeben.
Alle Spieler bis einschliesslich Platz 14 haben ihre Spielberechtigung für die Europameisterschaft in Budapest also erreicht.
hier die Tatsachen:
51 Teilnehmer kamen aus Deutschland, Polen, Österreich, Ungarn, den Niederlanden, Frankreich, Italien,... habe ich was vergessen?
Das Endergebnis sah so aus:
Final Rank Name Prelim GWs Prelim VPs Final VPs TPs
1 Andreas Nusser 2 7 3 162
2 Erol Öngün * 2 8 2 168
3 Frank Möller 2 8,5 0 174
4 Robert Wanat 2 7 0 162
5 Jeroen van Oort 2 7 0 144
6 Lukasz Wasylow 2 7 138
7 Mario Schwenk 2 6 144
8 Martin Weinmayer * 2 5 144
9 Emiliano Imeroni 1 7 162
10 Fabian Sosna 1 6 138
11 Markus Hißnauer 1 6 126
12 Frank Reidel 1 5,5 156
13 Martin Schumacher 1 5 138
14 Joscha Düll 1 5 132
15 Attila Sipos * 1 4,5 138
16 Robert Müller 1 4 120
17 Johannes Walch 1 3,5 120
18 Dietmar Range 1 3 112
19 Yuri Nuijten-van den Broek 1 3 106
20 Sebastien Rouillard 1 3 102
21 Ralf Lammert 1 3 96
22 Mathias Pasdziorek 0 4 114
23 Rafal Matysiak 0 2 114
23 Nicole Pickelmann 0 2 114
23 Tobias Volmer 0 2 114
26 Andrea Ravera 0 2 108
27 Debbie Nuyten 0 2 102
28 Ronald van Oostrom 0 2 100
29 Stefan Krämer 0 2 96
29 Bogusz Komarzynski * 0 2 96
31 Christoph Bertolo 0 2 94
32 Lukas Nitsch 0 2 90
32 Oliver Volland 0 2 90
34 Heiko Müller 0 2 84
34 Bas van Vegchel 0 2 84
36 Sebastian Hellmund 0 1 106
37 Thorsten Weber 0 1 94
38 Mateusz Filary 0 1 90
38 Alfred Behrends 0 1 90
40 Christopher Meisinger 0 1 88
41 Daniel Kasatchkow 0 1 78
42 Michael Jakoby 0 0,5 84
43 Robert Fängler 0 0 82
44 Barbara Wolf 0 0 78
45 Erik Ferwerda 0 0 70
46 René de Wolf 0 0 66
46 Tim Hoffmann 0 0 66
46 Danny Beerens 0 0 66
49 Herman Jacobs 0 0 60
50 Fabio Heidkamp 0 0 54
50 Sascha Müller 0 0 54
Da von den Teilnehmern 4 schon vorher qaulifizeirt waren (die mit dem * in der Liste), hatten wir 12 Qualifikationsplätze zu vergeben.
Alle Spieler bis einschliesslich Platz 14 haben ihre Spielberechtigung für die Europameisterschaft in Budapest also erreicht.