Weihnachts- und Geburtstagsturnier Bochum
Posted: 24 Dec 2003, 14:38
Hallo ihr Weihnachtsengel, hier die Ergebnisse des Turniers zur Pre-Heiligen Nacht...
Wir hatten 25 Teilnehmer, von Ruhr und Rhein, aus Wiesbaden und München.
Final Rank First Name Last Name City Prelim GWs Prelim VPs Final VPs TPs
1 Robert Müller München 2 6 2 120
2 Patrick Rüger Bochum 1 6 1 108
3 Sascha Müller Essen 1 5 1 108
4 Gerhard Range Essen 1 4 1 84
5 Ingnacio Zabal Osès St. Augustin 2 7 0 120
6 Markus Hißnauer Bochum 1 4 84
7 Thorsten Weber Bonn 1 3 84
7 Martin Schumacher Bochum 1 3 84
9 Sebastian Hellmund Bonn 0 2 90
10 Holger Christiansen Essen 0 2 72
10 Oliver Assenmacher Königswinter 0 2 72
10 Jörg Alten Bonn 0 2 72
13 Cathleen Schulz Wiesbaden 0 1 72
13 Dieter Ahrweiler Düsseldorf 0 1 72
13 Alain Sarti Wiesbaden 0 1 72
16 Michael Jakoby Gevelsberg 0 1 66
17 Carsten Huels Köln 0 0 48
17 Thorsten Reck Gelsenkirchen 0 0 48
17 Timm Roser St. Augustin 0 0 48
17 Stefan Krämer Schwelm 0 0 48
17 Michael Bartsch Herne 0 0 48
17 Ralf Lammert Paderborn 0 0 48
17 Sebastian Zielinski Gelsenkirchen 0 0 48
24 Merlin Lukas Bonn 0 0 42
24 Nicole Pickelmann Bochum 0 0 42
Das Gewinner-Deck von Robert Müller findet ihr hier:
http://www.vekn.de/main/strategy/submitted/00021
Wir hatten 25 Teilnehmer, von Ruhr und Rhein, aus Wiesbaden und München.
Final Rank First Name Last Name City Prelim GWs Prelim VPs Final VPs TPs
1 Robert Müller München 2 6 2 120
2 Patrick Rüger Bochum 1 6 1 108
3 Sascha Müller Essen 1 5 1 108
4 Gerhard Range Essen 1 4 1 84
5 Ingnacio Zabal Osès St. Augustin 2 7 0 120
6 Markus Hißnauer Bochum 1 4 84
7 Thorsten Weber Bonn 1 3 84
7 Martin Schumacher Bochum 1 3 84
9 Sebastian Hellmund Bonn 0 2 90
10 Holger Christiansen Essen 0 2 72
10 Oliver Assenmacher Königswinter 0 2 72
10 Jörg Alten Bonn 0 2 72
13 Cathleen Schulz Wiesbaden 0 1 72
13 Dieter Ahrweiler Düsseldorf 0 1 72
13 Alain Sarti Wiesbaden 0 1 72
16 Michael Jakoby Gevelsberg 0 1 66
17 Carsten Huels Köln 0 0 48
17 Thorsten Reck Gelsenkirchen 0 0 48
17 Timm Roser St. Augustin 0 0 48
17 Stefan Krämer Schwelm 0 0 48
17 Michael Bartsch Herne 0 0 48
17 Ralf Lammert Paderborn 0 0 48
17 Sebastian Zielinski Gelsenkirchen 0 0 48
24 Merlin Lukas Bonn 0 0 42
24 Nicole Pickelmann Bochum 0 0 42
Das Gewinner-Deck von Robert Müller findet ihr hier:
http://www.vekn.de/main/strategy/submitted/00021